MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-09-01-2019-09-30
Wykonano dnia: 13.10.2019
Dla sdu o sygnaturze: KI.X NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	2668	37	32	176	84	2779	41
Razem	2466	35	27	169	82	2574	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	81	0	1	23	3	101	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	5	0	1	0	0	5	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	242	2	8	16	10	246	0
Komandytowe	189	4	1	15	7	201	0
Partnerskie	11	0	0	1	1	11	0
Komandytowo - akcyjne	11	0	0	0	2	9	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	1883	29	16	109	59	1952	0
Akcyjne	44	0	0	5	0	49	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	202	2	5	7	2	205	41
Z tego:
Stowarzysze	107	0	3	5	1	108	16
Fundacji	76	2	2	2	1	78	17
Organizacji rzemielniczych	2	0	0	0	0	2	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	1	0	0	0	0	1	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Izb gospodarczych	5	0	0	0	0	5	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	1	0	0	0	0	1	1
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	9	0	0	0	0	9	8
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
